В Казахстане планируется повышение цен на железнодорожные билеты с 1 октября текущего года. В Министерстве транспорта отмечают, что данная мера принимается в целях обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам.
В ведомстве редакции Turan Times рассказали, каких маршрутов коснется удорожание проезда .
В настоящее время, по данным Минтранспорта, в Казахстане курсирует 140 пассажирских маршрута, повышение тарифа с 1 октября 2024 года коснется 62 из них:
| 1 | 75/76 | Кызылорда-Петропавловск |
| 2 | 043/044 | Костанай-Алматы |
| 3 | 327/328 | Костанай-Караганды |
| 4 | 621/622 | Костанай-Аркалык |
| 5 | 015/016 | Алматы-Петропавловск |
| 6 | 117/118 | Кызылорда-Павлодар |
| 7 | 107/108 | Жезказган-Нур-Султан-1 |
| 611/612 | Караганда-Каражал | |
| 8 | 057/058 | Уральск-Нур-Султан-НЖ |
| 9 | 55/56 | Кызылорда-Кокшетау |
| 10 | 122/121 | Нур-Султан-1-Семей |
| приц. 122/121 | Нур-Султан-Достык | |
| 11 | 109/110 | Мангистау-Актобе |
| 12 | 655/656/659/660 | Аркалык-Нур-Султан |
| Нур-Султан-Айсары | ||
| 13 | 337/338 | Алматы — Достык |
| 14 | 6907/6906 | Алматы-Капшагай |
| 15 | 610/609 | Караганда-Жезказган |
| приц. 601/602 | Балхаш-Жарык-Жезказган | |
| 16 | 6803/6804 | Нур-Султан-НЖ-Атбасар |
| 17 | 6829/6830 | Кокшетау-Нур-Султан-Ерментау |
| 18 | 7507/7508 | Нур-Султан-НЖ-Кокшетау/ Володарское |
| 19 | 7502/7501 | Нур-Султан-1-Павлодар |
| 20 | 7556/7553 | Нур-Султан-1-Караганда |
| 21 | 6857/6858 | Караганда — Нур — Султан-1 |
| 22 | 6842/6841 | Шалкар-Саксаульская |
| 23 | 459/460/942 | Оскемен-Жаланашколь-Достык |
| 24 | 001/002 | Алматы-Шымкент (Ташкент) |
| 25 | 003/004 | Нур-Султан-НЖ-Алматы 2 |
| 26 | 010/009 | Нур-Султан-НЖ-Алматы 2 |
| 27 | 011/012 | Алматы-Шымкент |
| 28 | 025/026 | Алматы-Шымкент |
| 29 | 27/28 | Алматы-Уральск |
| 30 | 031/032 | Алматы 2 -Павлодар |
| 31 | 041/042 | Алматы-Атырау |
| 32 | 66/65 | Нур-Султан — Жезказган |
| 33 | 67/68 | Нур-Султан-НЖ-Оскемен |
| 34 | 074/073 | Алматы-Жезгазган |
| 35 | 81/82 | Нур-Султан-НЖ-Костанай |
| 36 | 85/86 | Нур-Султан-Шымкент |
| 37 | 105/106 | Алматы-Петропавловск |
| 38 | 211/212 | Алматы-Достык |
| 39 | 253/254 | Нур-Султан-НЖ-Достык |
| 40 | 007/008 | Алматы-Озинки (Саратов) |
| 41 | 013/014 | Алматы-Достык (Урумчи) |
| 42 | 083/084 | Караганды-Петропавловск (Самара) |
| 43 | 113/114 | Алматы-Петропавловск (Казань) |
| 44 | 145/146 | Караганды-Петропавловск (Омск) |
| 45 | 301/302 | Алматы-Локоть (Новосибирск) |
| 46 | 625/626 | Атырау-Аксарайская (Астрахань) |
| 47 | 021/022 | Кызылорда-Семей |
| 48 | 024/023 | Актобе-Алматы |
| 49 | 034/033 | Актобе-Алматы |
| 50 | 037/038 | Мангистау-Семей |
| 51 | 045/046 | Павлодар – Туркестан |
| 52 | 047/048 | Нур-Султан-НЖ-Атырау |
| 53 | 053/054 | Нур-Султан-НЖ — Достык |
| 54 | 77/78 | Алматы-Мангистау |
| 55 | 087/088 | Алматы-Сарыагаш |
| 56 | 139/140 | Пресногорьковская-Павлодар |
| 57 | 313/314 | Атырау-Мангистау |
| 58 | 351/352 | Алматы-Оскемен |
| 59 | 353/354 | Нур-Султан-Павлодар-Семей |
| 60 | 613/614 | Уральск-Мангыстау |
| 61 | 623/627/624/628 | Нур-Султан-Кызыл-Ту-Петропавловск |
| 62 | 691/692 | Актобе-Атырау |
В Минтранспорта подчеркнули, что повышение цен (тариф) по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям осуществляется в соответствии со статьей 12 ЗРК «О железнодорожном транспорте». За последние 10 лет повышение цен по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям не осуществлялось (за исключением индексации к уровню инфляции).
Одна из причин повышения стоимости проезда — необходимость обновить парк вагонов. На данный момент парк пассажирских вагонов составляет 2 667 ед., износ которых 44%. Обновление парка вагонов осуществляется как частными, таки национальным перевозчикам. Так, в 2023 году приобретено 118 единиц, в 2024 году – 140 единиц пассажирских вагонов, а с 2025 года планируется закуп ежегодно свыше 200 единиц вагонов и до 2030 года приобретение составит свыше 1,2 тыс. единиц.




















