Астана. 7 сентября. КазТАГ — Национальный банк Казахстана установил в четверг официальные курсы инвалют к тенге на 8 сентября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 7 сентября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 7 сентября составляет Т461,41 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 296,48 | тенге |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 274,03 | тенге |
| AMD | 10 | армянский драм | 12,13 | тенге |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 184,46 | тенге |
| BRL | 1 | бразильский реал | 93,30 | тенге |
| HUF | 10 | форинт | 12,75 | тенге |
| KRW | 100 | вона | 34,78 | тенге |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 59,25 | тенге |
| GEL | 1 | лари | 178,54 | тенге |
| DKK | 1 | датская крона | 66,73 | тенге |
| AED | 1 | дирхам | 126,46 | тенге |
| USD | 1 | доллар США | 464,48 | тенге |
| EUR | 1 | евро | 497,64 | тенге |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,58 | тенге |
| IRR | 1000 | иранский реал | 11,10 | тенге |
| CAD | 1 | канадский доллар | 340,35 | тенге |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 63,39 | тенге |
| KGS | 1 | сом | 5,26 | тенге |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1506,44 | тенге |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 99,31 | тенге |
| MXN | 1 | мексиканское песо | 26,55 | тенге |
| MDL | 1 | молдавский лей | 26,02 | тенге |
| NOK | 1 | норвежская крона | 43,32 | тенге |
| PLN | 1 | злотый | 108,42 | тенге |
| RUB | 1 | российский рубль | 4,72 | тенге |
| SAR | 1 | саудовский риял | 123,84 | тенге |
| XDR | 1 | сдр | 614,43 | тенге |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 340,50 | тенге |
| TJS | 1 | сомони | 42,34 | тенге |
| THB | 1 | бат | 13,05 | тенге |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,31 | тенге |
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,83 | тенге |
| UAH | 1 | гривна | 12,58 | тенге |
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 579,11 | тенге |
| CZK | 1 | чешская крона | 20,44 | тенге |
| SEK | 1 | шведская крона | 41,81 | тенге |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 520,95 | тенге |
| ZAR | 1 | рэнд | 24,19 | тенге |
| JPY | 1 | йена | 3,15 | тенге |




















